77型鋁合金卷簾門主要配置
產(chǎn)品名稱 | 77鋁型材工業(yè)卷簾門/歐式卷簾門 |
門體顏色 | 白色 |
簾片規(guī)格 | 77型0.6-1.0mm厚雙層中空鋁合金/內(nèi)聚氨酯發(fā)泡保溫型 |
導(dǎo)軌型號 | 77型專用開模設(shè)計鋁合金導(dǎo)軌 |
控制系統(tǒng) | 專用型遙控器,三位標(biāo)準(zhǔn)控制盒 |
電機(jī)型號 | 專業(yè)品牌電機(jī)1p/600kg/220V/50HZ |
滾筒軸 | 靜音提速型 |
抗風(fēng)級數(shù) | 約10級 |
密封方式 | 內(nèi)置式密封毛條 |
開門速度 | 約0.15米/秒 |
55型鋁合金卷簾門主要配置
產(chǎn)品名稱 | 55鋁型材工業(yè)卷簾門/歐式卷簾門 |
門體顏色 | 白色 |
簾片規(guī)格 | 55型0.6-1.0mm厚雙層中空鋁合金/內(nèi)聚氨酯發(fā)泡保溫型 |
導(dǎo)軌型號 | 55型專用開模設(shè)計鋁合金導(dǎo)軌 |
控制系統(tǒng) | 專用型卷簾門遙控器,三位標(biāo)準(zhǔn)控制盒 |
電機(jī)型號 | 專業(yè)品牌電機(jī)1p/600kg/220V/50HZ |
滾筒軸 | 靜音提速型 |
抗風(fēng)級數(shù) | 約10級 |
密封方式 | 內(nèi)置式密封毛條 |
開門速度 | 約0.15米/秒 |
50型鋁合金卷簾門主要配置
產(chǎn)品名稱 | 50鋁型材工業(yè)卷簾門/歐式卷簾門 |
門體顏色 | 白色 |
簾片規(guī)格 | 50型0.6-1.0mm厚雙層中空鋁合金/內(nèi)聚氨酯發(fā)泡保溫型 |
導(dǎo)軌型號 | 50型專用開模設(shè)計鋁合金導(dǎo)軌 |
控制系統(tǒng) | 專用型卷簾門遙控器,三位標(biāo)準(zhǔn)控制盒 |
電機(jī)型號 | 專業(yè)品牌電機(jī)1p/600kg/220V/50HZ |
滾筒軸 | 靜音提速型 |
抗風(fēng)級數(shù) | 約10級 |
密封方式 | 內(nèi)置式密封毛條 |
開門速度 | 約0.15米/秒 |
100型鋁合金卷簾門主要配置
產(chǎn)品名稱 | 100鋁型材工業(yè)卷簾門/歐式卷簾門 |
門體顏色 | 白色 |
簾片規(guī)格 | 100型0.6-1.0mm厚雙層中空鋁合金/內(nèi)聚氨酯發(fā)泡保溫型 |
導(dǎo)軌型號 | 100型專用開模設(shè)計鋁合金導(dǎo)軌 |
控制系統(tǒng) | 專用型卷簾門遙控器,三位標(biāo)準(zhǔn)控制盒 |
電機(jī)型號 | 專業(yè)品牌電機(jī)1p/600kg/220V/50HZ |
滾筒軸 | 靜音提速型 |
抗風(fēng)級數(shù) | 約10級 |
密封方式 | 內(nèi)置式密封毛條 |
開門速度 | 約0.15米/秒 |
鋁合金卷簾門安裝圖片現(xiàn)場:
77型鋁合金卷簾門門簾特寫圖片:
▲農(nóng)夫山泉廠房大門
▲設(shè)備間大門
▲宜家家居輸送線上鋁合金卷簾門